Directorio Telefónico
Nuestro Directorio Teléfonico
Buscar entre los direcciones municipales.
| Unidades Municipales | Número de Teléfono |
|---|---|
| Administración Municipal | +5622 4868000 |
| Alcaldía | +5622 4868000 |
| Comunicaciones | +5622 4868154 |
| Contraloría Municipal | +5622 4868150 |
| Departamento Capacitación | +5622 4868309 |
| Departamento de Empleo (OMIL) | +5622 4868315 |
| Departamento de Microempresa | +5622 4868308 |
| Dirección de Administración y Finanzas | +5622 4868073 |
| Dirección de Desarrollo Comunitario | +5622 4868127 |
| Dirección de Medio Ambiente | +5622 4868253 |
| Dirección de Obras Municipales | +5622 4868700 |
| Dirección de Operaciones | +5622 4868256 |
| Dirección de Tránsito y Transporte Público | +5622 4868806 |
| Diseño y producción de eventos | +5622 4868172 |
| Gerencia de Comuna digital | +5622 4868168 |
| Gerencia de Cultura | +5622 4868193 |
| Gerencia de Desarrollo Económico y Productivo | +5622 4868300 |
| Gerencia de Desarrollo Urbano | +5622 4868114 |
| Gerencia de Personas | +5622 4868075 |
| Gerencia de Seguridad Humana | +5622 4868042 |
| Gerencia de Vivienda Social | +5622 2788523 |
| Informaciones | +5622 4868000 |
| Juzgado Policía Local | +5622 4868240 |
| Programa Mujeres Jefas de Hogar | +5622 4868307 |
| Registro Electoral | +5622 6385574 |
| Relaciones Internacionales | +5622 2248680 |
| Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA) | +5622 4868161 |
| Secretaría Municipal | +5622 4868180 |
| Emergencias | Número de Teléfono |
|---|---|
| 43º Comisaria de Carabineros de Peñalolén | +5622 2773382 |
| Bomberos | 132 |
| Bomberos | +5622 4016201 |
| Búsqueda y Salvamento Marítimo | 137 |
| Carabineros | 133 |
| Consultorio Cardenal Silva Henríquez | +5622 9397511 |
| Consultorio Carol Urzúa | +5622 9397111 |
| Consultorio La Faena | +5622 9397211 |
| Consultorio Lo Hermida | +5622 9397411 |
| Consultorio Padre Gerardo Whelan | +5622 9397611 |
| Consultorio San Luis | +5622 9397311 |
| Corporación de Asistencia Judicial | +5622 4868234 |
| Cuerpo de Socorro Andino | 136 |
| Denuncia Seguro | 600 400 0101 |
| Depto. de Emergencia | +5622 4868258 |
| ELECING (Reemplaza a Enel) | +5622 7369912 |
| ELECING (mantención de Alumbrado Público, modificando los teléfonos de reclamos para los vecinos.) | +5622 8002133 |
| Emergencia luminaria Led (Empresa Elecnor) | +5622531859 |
| Emergencia Municipal (alumbrado) (Atencion de lunes a jueves de 8:30 a 17:30 y Viernes 8.30 a 16:30) |
+56224868784 |
| Fono Acción (denuncias Ministerio de Transportes) | 143 |
| Fono Ayuda y Orientación SERNAM | 800 104 008 |
| Fono Drogas | 135 |
| Fono Drogas (SENDA) | 1412 |
| Fono Emergencia Mutual de Seguridad | 1407 |
| Fono Familia (violencia intrafamiliar) | 149 |
| Fono Niños | 147 |
| Hospital Luis Tisné | +5622 4725000 |
| Hospital Salvador | +5622 2047919 |
| Informaciones Policiales | 139 |
| Inspección Municipal | +5622 4868256 |
| Investigaciones - BICRIM de Peñalolén | 134 |
| Rescate Aéreo | 138 |
| SAMU | 131 |
| Servicio de Rescate ACHS | 1404 |
| Tenencia de San Luis | +5622 9223451 |
| Otros Teléfonos | Número de Teléfono |
|---|---|
| Centro Comunitario de Salud Mental | +5622 9397280 |
| Centro Comunitario y Familiar Cecof | +5622 9397701 |
| Centro de referencia de salud oriente | +5622 4724800 |
| CONAF | +5622 1301301 |
| Fiscalía local | +5622 5875600 |
| Ministerio público y Fiscalía oriente | +5622 5875100 |
| Módulo dental | +5622 9397702 |
| Registro Civil | 600 370 2000 |


